Alle fünf Jahre finden Landtags- und Bezirkstagswahlen statt. Die Redaktion Isen Infos ist direkt vom Landratsamt zum Wahlabend eingeladen worden und berichtet hier aus der ersten Reihe über die Ergebnisse aus dem Landkreis Erding und natürlich aus Isen.
Für Isen geht es vor allem um die Wiederwahl von Maria Grasser (Freie Wähler), die 2018 zur Bezirksrätin für Oberbayern gewählt wurde und in den Bezirkstag einzog.
Hier die Ergebnisse von der letzten Landtagswahl 2018 und 2023
(Sonstige sind hier bewusst weggelassen)
2018 | CSU | SPD | Freie Wähler | Grüne | FDP | AfD |
Landkreis Erding | 37,99 | 6,82 | 13,76 | 15,48 | – | 11,37 |
Bayern | 37,2 | 9,7 | 11,6 | 17,5 | 5,1 | 10,2 |
Isen | 36,2 | 5,91 | 15,94 | 17,84 | – | 9,56 |
Ergebnisse 2023 | CSU | SPD | Freie Wähler | Grüne | FDP | AfD |
Landkreis Erding 2023 Landtagswahl | 38,4 (+0,41) | 6,0 (-0,82) |
19,8 (+5,7%) |
11,8 (-4,2%) |
2,7 |
13,7 (+2,8%) |
2023 Isen Landtagswahl | 38,1 (+1,9) | 5,4 (-0,51) |
21,5 (+5,56) |
14,1 (-3,74) |
2,4 |
11,2 (+1,64) |
Ergebnisse 18:00 Uhr 2023 (erste Prognose – Bayern)
2023 | CSU | SPD | Freie Wähler | Grüne | FDP | AfD |
Bayern | 37,0 | 8,5 | 14,0 | 16,0 | 3,0 | 15,0 |
-0,2 | -1,2 | +2,4 | -1,5 | -2,1 | +4,8 | |
1. Hochrechnung von 18.30 Uhr | 36,9 | 8,4 | 14,1 | 15,9 | 3,1 | 15,1 |
-0,3 | -1,3 | +2,5 | -1,6 | -2,0 | +4,9 | |
Hochrechnung von 19.32 Uhr | 36,8 -0,4 |
8,1 -1,4 |
14,7 +3,1 |
15,4 -2,2 |
2,9 -2,2 |
15,5 +5,3 |