Kreistagswahl Ergebnis ist nun ebenfalls verfügbar
Isen, 9. März 2026 – Das Kreistagsergebnis des Landkreises Erding zur Kreistagswahl 2026 ist eingetroffen. Die Kreisräte sind wichtig um die rund 300 Mio. Euro jährliches Budget des Landkreises Erding sinnvoll zu planen und einzusetzen. Hat eine Gemeinde keinen Sitz im Kreistag, haben diese oftmals „schlechtere Karten“ einen Anteil dieses großen Budgets in die eigene Gemeinde zu holen.
Gewählt wurden dies 60 neue Kreisräte. Die komplette Liste gibt es hier auf der Website www.iseninfos.de einzusehen. Für Isen zieht Irmgard Hibler (FWG) und Irmgard Posch (CSU) in den Kreistag ein. (kh)
| Gewählte Kreisräte 2026 Landkreis Erding | |||
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen | |
| CSU 22 Kreisräte | 39,80% | ||
| Scharf Ulrike | CSU | 57.053 | |
| Bayerstorfer Martin | CSU | 55.323 | |
| Gotz Max | CSU | 45.057 | |
| Wiesmaier Hans | CSU | 37.545 | |
| Hofstetter Franz | CSU | 37.261 | |
| Dr. med. Bauer Thomas | CSU | 33.020 | |
| Sigl Gerlinde | CSU | 31.667 | |
| Haberl Stefan | CSU | 31.238 | |
| Bartl Thomas | CSU | 29.298 | |
| Waxenberger Rudolf | CSU | 28.929 | |
| Altheimer Janine | CSU | 28.723 | |
| Mayr Anna | CSU | 28.624 | |
| Pröbst Christian | CSU | 28.346 | |
| Rieß Tanja | CSU | 28.211 | |
| Hartl Bernhard | CSU | 28.151 | |
| Berger Sabine | CSU | 27.812 | |
| Vogl Willi | CSU | 27.759 | |
| Posch Irmgard | CSU | 27.201 | |
| Grundner Heinz | CSU | 27.110 | |
| Oberhofer Michael | CSU | 26.945 | |
| Mücke Bernhard | CSU | 26.675 | |
| Dr. med. dent. Puschmann Christoph | CSU | 26.255 | |
| Geisberger Ferdinand | CSU | 26.140 | |
| Hörmann Franz | CSU | 25.612 | |
| Freie Wähler/FW 11 Kreisräte | 17,90% | ||
| Mehringer Rainer | FREIE WÄHLER/FW | 24.644 | |
| Bauernfeind Petra | FREIE WÄHLER/FW | 23.295 | |
| Lex Bernadette | FREIE WÄHLER/FW | 20.633 | |
| Hibler Irmgard | FREIE WÄHLER/FW | 18.989 | |
| Gaigl Ullrich | FREIE WÄHLER/FW | 18.445 | |
| Empl Korbinian | FREIE WÄHLER/FW | 18.273 | |
| Gneißl Thomas | FREIE WÄHLER/FW | 17.269 | |
| Dr. Aigner Christian | FREIE WÄHLER/FW | 16.902 | |
| Dr. med. vet. Fisch Thomas | FREIE WÄHLER/FW | 15.839 | |
| Els Georg | FREIE WÄHLER/FW | 15.580 | |
| Büchlmann Christian | FREIE WÄHLER/FW | 15.326 | |
| AfD 9 Kreisräte | 13,70% | ||
| Huber Martin | AfD | 17.883 | |
| Attenhauser Peter | AfD | 15.224 | |
| Kellermann Wolfgang | AfD | 14.522 | |
| Kellermann Otto | AfD | 12.086 | |
| Schulz Manuela | AfD | 11.844 | |
| Brunold Karl | AfD | 11.685 | |
| Vollmer Harald | AfD | 11.360 | |
| Junker Peter | AfD | 10.791 | |
| GRÜNE 6 Kreisräte | 10,70% | ||
| Schießer Lisa | GRÜNE | 12.596 | |
| Stieglmeier Helga | GRÜNE | 11.526 | |
| Ippisch Gerhard | GRÜNE | 10.635 | |
| Falzetta Melanie | GRÜNE | 10.403 | |
| Wegmann Laetitia | GRÜNE | 10.278 | |
| Rutz Dominik | GRÜNE | 10.208 | |
| SPD 5 Kreisräte | 8,40% | ||
| Dieckmann Ulla | SPD | 12.806 | |
| Slawny Manfred | SPD | 10.787 | |
| Nagler Georg | SPD | 10.663 | |
| Eichinger Gertrud | SPD | 9.707 | |
| Schley Nicole | SPD | 9.683 | |
| ÖDP 3 Kreisräte | 4,30% | ||
| Treffler Christina | ÖDP | 15.209 | |
| Zwirglmaier Veronika | ÖDP | 11.005 | |
| Treffler Stephan | ÖDP | 10.906 | |
| Die Linke 2 Kreisräte | 3,30% | ||
| Langen-Kramer Silvia | Die Linke | 8.284 | |
| Baum Florian | Die Linke | 8.158 | |
| FDP 1 Kreisrätin | 1,80% | ||
| Neumeier-Korn Rosmarie | FDP | 4.923 | |

































































































